
Таблица соответствия размеров стопы и обуви
| Размер взрослой стопы, см | Размер обуви | Размеры детской стопы, см | Размер обуви |
| 21,3 – 21,9 | 35 | 18,4 | 30 |
| 21,9 – 22,6 | 36 | 19,1 – 19,4 | 31 |
| 22,6 – 23,3 | 37 | 19,7 | 32 |
| 23,3 – 23,9 | 38 | 20,3 – 20,6 | 33 |
| 23,9 – 24,6 | 39 | 21,0 – 21,6 | 34 |
| 24,6 – 25,3 | 40 | 21,9 | 35 |
| 25,3 – 26,0 | 41 | 22,2 – 22,9 | 36 |
| 26,0 – 26,7 | 42 | 23,2 – 23,5 | 37 |
| 26,7 – 27,3 | 43 | 24,1- 24,4 | 38 |
| 27,3 – 28,0 | 44 | 24,8 | 39 |
| 28,0 – 28,8 | 45 | ||
| 28,8 – 29,7 | 46 | ||
| 29,7 – 30,6 | 47 |
По страницам журнала «Азбука вязания»
Для любителей вязания носков – Носочки, слипперы, следочки
Вяжите с удовольствием!
Если публикация Вам понравилась, задержитесь на несколько секунд и перейдите по рекламной ссылке. этим вы помогаете сделать площадку красочнее и информативнее для вас.
